ご予約ご予約

Animals you meet in Shiretoko

Animals you meet in Shiretoko(知床で出会う動物たち)

Discovery rate

鯨類・鰭脚類

  冬季クルーズ 夏季クルーズ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 13回 144回 22回 9回 48回 107回 82回 66回 36回 9回
シャチ 38% 6% 0% 100% 92% 95% 45% 3% 3% 0%
マッコウクジラ 0% 0% 0% 0% 0% 5% 27% 92% 81% 78%
ツチクジラ 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 6% 33%
ミンククジラ 0% 1% 0% 0% 29% 4% 5% 0% 0% 0%
ナガスクジラ 0% 0% 0% 0% 2% 6% 4% 0% 0% 0%
ザトウクジラ 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0%
イシイルカ 0% 0% 0% 22% 27% 38% 59% 86% 72% 89%
ネズミイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
カマイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 3% 5% 0% 0% 11%
トド 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ゴマフアザラシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
クラカケアザラシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オットセイ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

鳥 類(冬)

  冬季クルーズ
1月 2月 3月
運航回数 13回 144回 22回
オオワシ 100% 100% 100%
オジロワシ 100% 100% 100%
シノリガモ 100% 71% 50%
ホオジロガモ 0% 2% 0%
クロガモ 0% 0% 0%
コオリガモ 0% 0% 0%
スズガモ 8% 0% 0%
ビロードキンクロ 0% 1% 0%
ウミアイサ 38% 12% 14%
カワアイサ 31% 2% 5%
ウミスズメ 0% 0% 0%
コウミスズメ 23% 3% 0%
ウミガラス 15% 2% 0%
ハシブトウミガラス 0% 4% 5%
ケイマフリ 15% 15% 14%
ヒメウ 100% 85% 86%

鳥 類(夏)

  夏季クルーズ
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 9回 48回 107回 82回 66回 36回 9回
オオワシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オジロワシ 33% 25% 7% 22% 15% 8% 0%
ミズナギドリ(ハシボソ・ハイイロ) 78% 88% 93% 83% 18% 0% 22%
ミズナギドリ(アカアシ) 0% 0% 1% 11% 76% 67% 89%
ウトウ 67% 83% 97% 98% 71% 28% 100%
フルマカモメ 0% 63% 93% 96% 59% 39% 89%
フルマカモメ(白) 0% 0% 5% 6% 2% 0% 22%
ミツユビカモメ 0% 25% 65% 24% 6% 14% 89%
ユリカモメ 100% 58% 1% 0% 0% 6% 0%
トウゾクカモメ 0% 6% 4% 16% 45% 33% 100%
アカエリヒレアシシギ 0% 25% 2% 26% 33% 25% 0%
ハイイロヒレアシシギ 0% 4% 1% 2% 2% 0% 0%
ウミスズメ 0% 15% 2% 10% 0% 6% 0%
カンムリウミスズメ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オオハム 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
シロエリオオハム 67% 69% 25% 0% 3% 3% 22%
アホウドリ 0% 4% 1% 11% 0% 6% 0%
クロアシアホウドリ 0% 13% 30% 79% 91% 61% 100%
コアホウドリ 0% 8% 14% 12% 39% 0% 0%
コシジロウミツバメ 0% 0% 2% 5% 2% 11% 22%
ハイイロウミツバメ 0% 0% 14% 72% 79% 47% 89%
ウミガラス 0% 0% 1% 0% 2% 0% 0%
ハシブトウミガラス 0% 6% 1% 1% 0% 0% 0%
ケイマフリ 0% 15% 2% 2% 11% 17% 0%
ヒメウ 100% 69% 25% 16% 3% 17% 33%
ウミウ 0% 0% 0% 2% 15% 6% 0%

鯨類・鰭脚類

  冬季クルーズ 夏季クルーズ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 5回 153回 36回 3回 61回 82回 84回 55回 47回 3回
シャチ 0% 1% 0% 33% 64% 70% 69% 11% 2% 0%
マッコウクジラ 0% 0% 0% 0% 0% 15% 64% 82% 81% 33%
ツチクジラ 0% 2% 0% 0% 3% 0% 2% 2% 6% 0%
ミンククジラ 0% 2% 0% 100% 20% 7% 5% 2% 2% 0%
ナガスクジラ 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0%
ザトウクジラ 0% 0% 0% 0% 13% 0% 2% 0% 0% 0%
イシイルカ 0% 2% 3% 67% 56% 48% 55% 75% 87% 67%
ネズミイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
カマイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%
トド 20% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ゴマフアザラシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
クラカケアザラシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オットセイ 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 0%

鳥 類(冬)

  冬季クルーズ
1月 2月 3月
運航回数 5回 153回 36回
オオワシ 100% 100% 100%
オジロワシ 100% 100% 100%
シノリガモ 100% 92% 67%
ホオジロガモ 20% 9% 3%
クロガモ 0% 3% 3%
コオリガモ 0% 14% 0%
スズガモ 0% 30% 19%
ビロードキンクロ 0% 1% 0%
ウミアイサ 40% 32% 50%
カワアイサ 0% 22% 6%
ウミスズメ 0% 0% 0%
コウミスズメ 0% 1% 0%
ウミガラス 0% 1% 0%
ハシブトウミガラス 0% 0% 0%
ケイマフリ 20% 2% 3%
ヒメウ 100% 95% 89%

鳥 類(夏)

  夏季クルーズ
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 3回 61回 82回 84回 55回 47回 3回
オオワシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オジロワシ 33% 38% 54% 35% 33% 4% 0%
ミズナギドリ(ハシボソ・ハイイロ) 100% 80% 101% 77% 4% 0% 0%
ミズナギドリ(アカアシ) 0% 0% 4% 15% 80% 47% 0%
ウトウ 100% 93% 101% 99% 58% 4% 0%
フルマカモメ 0% 39% 99% 77% 15% 0% 67%
フルマカモメ(白) 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0%
ミツユビカモメ 0% 3% 33% 2% 5% 2% 67%
ユリカモメ 100% 48% 0% 0% 0% 2% 0%
トウゾクカモメ 0% 2% 0% 8% 18% 36% 33%
アカエリヒレアシシギ 0% 28% 23% 61% 80% 40% 0%
ハイイロヒレアシシギ 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
ウミスズメ 0% 7% 10% 10% 7% 0% 33%
カンムリウミスズメ 0% 0% 2% 2% 0% 0% 0%
オオハム 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
シロエリオオハム 67% 54% 9% 0% 2% 2% 33%
アホウドリ 0% 0% 4% 2% 0% 0% 33%
クロアシアホウドリ 0% 3% 32% 68% 65% 68% 67%
コアホウドリ 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0%
コシジロウミツバメ 0% 0% 10% 1% 0% 2% 0%
ハイイロウミツバメ 0% 0% 1% 2% 5% 4% 33%
ウミガラス 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%
ハシブトウミガラス 0% 8% 1% 1% 2% 0% 0%
ケイマフリ 0% 3% 0% 1% 7% 11% 0%
ヒメウ 100% 57% 10% 12% 22% 26% 0%
ウミウ 0% 2% 0% 2% 13% 0% 0%

鯨類・鰭脚類

  冬季クルーズ 夏季クルーズ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 5回 118回 41回 0回 45回 71回 73回 55回 34回 5回
シャチ 0% 0% 0% 0% 44% 65% 63% 2% 6% 0%
マッコウクジラ 0% 0% 0% 0% 2% 0% 33% 76% 97% 100%
ツチクジラ 0% 1% 0% 0% 7% 1% 0% 2% 6% 40%
ミンククジラ 0% 0% 2% 0% 4% 30% 12% 0% 0% 0%
ナガスクジラ 0% 0% 0% 0% 51% 0% 4% 0% 0% 0%
ザトウクジラ 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0%
イシイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 62% 56% 93% 85% 100%
ネズミイルカ 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0%
カマイルカ 0% 0% 0% 0% 4% 3% 11% 0% 0% 0%
トド 20% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ゴマフアザラシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
クラカケアザラシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オットセイ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0%

鳥 類(冬)

  冬季クルーズ
1月 2月 3月
運航回数 5回 118回 41回
オオワシ 100% 100% 100%
オジロワシ 100% 100% 100%
シノリガモ 100% 86% 73%
ホオジロガモ 0% 3% 2%
クロガモ 0% 1% 0%
コオリガモ 0% 0% 0%
スズガモ 80% 20% 7%
ビロードキンクロ 0% 0% 0%
ウミアイサ 40% 40% 34%
カワアイサ 40% 31% 12%
ウミスズメ 0% 1% 0%
コウミスズメ 20% 1% 0%
ウミガラス 0% 0% 0%
ハシブトウミガラス 0% 0% 0%
ケイマフリ 20% 10% 7%
ヒメウ 100% 97% 95%

鳥 類(夏)

  夏季クルーズ
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 0回 45回 71回 73回 55回 34回 5回
オオワシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オジロワシ 0% 0% 1% 3% 2% 0% 0%
ミズナギドリ(ハシボソ・ハイイロ) 0% 4% 99% 99% 60% 0% 0%
ミズナギドリ(アカアシ) 0% 73% 0% 18% 64% 71% 60%
ウトウ 0% 0% 97% 100% 98% 38% 80%
フルマカモメ 0% 100% 93% 92% 75% 38% 80%
フルマカモメ(白) 0% 31% 1% 0% 0% 0% 0%
ミツユビカモメ 0% 0% 17% 15% 18% 41% 100%
ユリカモメ 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
トウゾクカモメ 0% 53% 1% 3% 13% 62% 100%
アカエリヒレアシシギ 0% 4% 1% 68% 78% 24% 0%
ハイイロヒレアシシギ 0% 22% 1% 3% 13% 3% 0%
ウミスズメ 0% 0% 13% 29% 42% 0% 0%
カンムリウミスズメ 0% 38% 4% 7% 22% 0% 0%
オオハム 0% 2% 0% 0% 0% 3% 0%
シロエリオオハム 0% 0% 34% 3% 4% 21% 60%
アホウドリ 0% 82% 7% 5% 2% 0% 0%
クロアシアホウドリ 0% 0% 15% 56% 93% 53% 80%
コアホウドリ 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0%
コシジロウミツバメ 0% 0% 7% 10% 2% 0% 20%
ハイイロウミツバメ 0% 2% 7% 18% 7% 12% 100%
ウミガラス 0% 0% 1% 1% 2% 3% 0%
ハシブトウミガラス 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
ケイマフリ 0% 0% 0% 10% 7% 3% 0%
ヒメウ 0% 0% 25% 14% 18% 21% 60%
ウミウ 0% 56% 0% 5% 11% 12% 0%

鯨類・鰭脚類

  冬季クルーズ 夏季クルーズ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 0回 52回 20回 2回 37回 69回 89回 63回 33回 22回
シャチ 0% 13% 0% 100% 38% 67% 75% 2% 3% 0%
マッコウクジラ 0% 0% 0% 0% 0% 19% 49% 60% 61% 23%
ツチクジラ 0% 2% 0% 0% 0% 3% 0% 6% 9% 0%
ミンククジラ 0% 0% 0% 0% 70% 6% 13% 0% 0% 0%
ナガスクジラ 0% 0% 0% 0% 49% 7% 11% 0% 0% 0%
ザトウクジラ 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0%
イシイルカ 0% 2% 0% 50% 30% 58% 65% 84% 91% 100%
ネズミイルカ 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0%
カマイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 5% 12% 8%
トド 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ゴマフアザラシ 0% 2% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0%
クラカケアザラシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オットセイ 0% 0% 0% 0% 3% 3% 0% 0% 0% 0%

鳥 類(冬)

  冬季クルーズ
1月 2月 3月
運航回数 0回 52回 20回
オオワシ 0% 100% 100%
オジロワシ 0% 100% 100%
シノリガモ 0% 27% 55%
ホオジロガモ 0% 4% 10%
クロガモ 0% 0% 0%
コオリガモ 0% 0% 0%
スズガモ 0% 6% 0%
ビロードキンクロ 0% 0% 0%
ウミアイサ 0% 42% 60%
カワアイサ 0% 8% 10%
ウミスズメ 0% 2% 0%
コウミスズメ 0% 4% 10%
ウミガラス 0% 0% 0%
ハシブトウミガラス 0% 0% 0%
ケイマフリ 0% 15% 0%
ヒメウ 0% 67% 90%

鳥 類(夏)

  夏季クルーズ
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 2回 37回 69回 89回 63回 33回 22回
オオワシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オジロワシ 0% 0% 1% 0% 0% 3% 0%
ミズナギドリ(ハシボソ・ハイイロ) 0% 100% 100% 76% 52% 36% 62%
ミズナギドリ(アカアシ) 0% 0% 0% 31% 38% 82% 100%
ウトウ 100% 100% 93% 99% 97% 64% 69%
フルマカモメ 100% 54% 88% 76% 79% 39% 85%
フルマカモメ(白) 0% 3% 0% 2% 0% 0% 0%
ミツユビカモメ 0% 8% 12% 1% 2% 48% 100%
ユリカモメ 100% 86% 1% 0% 0% 0% 0%
トウゾクカモメ 50% 3% 3% 16% 30% 76% 100%
アカエリヒレアシシギ 0% 24% 3% 66% 78% 52% 8%
ハイイロヒレアシシギ 0% 8% 1% 1% 2% 6% 0%
ウミスズメ 50% 59% 4% 3% 3% 0% 0%
カンムリウミスズメ 0% 0% 1% 0% 5% 0% 0%
オオハム 100% 5% 0% 0% 0% 3% 0%
シロエリオオハム 100% 86% 39% 4% 0% 0% 23%
アホウドリ 0% 3% 4% 6% 0% 3% 0%
クロアシアホウドリ 0% 0% 29% 56% 79% 48% 92%
コアホウドリ 50% 0% 1% 2% 0% 0% 23%
コシジロウミツバメ 0% 0% 0% 9% 2% 6% 15%
ハイイロウミツバメ 0% 5% 4% 2% 5% 24% 46%
ウミガラス 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0%
ハシブトウミガラス 0% 3% 1% 0% 5% 0% 0%
ケイマフリ 0% 8% 1% 1% 6% 21% 0%
ヒメウ 100% 32% 38% 43% 13% 0% 62%
ウミウ 0% 5% 0% 1% 11% 30% 15%

鯨類・鰭脚類

  冬季クルーズ 夏季クルーズ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 9回 133回 15回 0回 0回 54回 69回 68回 51回 16回
シャチ 0% 3% 0% 0% 0% 33% 9% 0% 4% 0%
マッコウクジラ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 78% 65% 88% 63%
ツチクジラ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 21% 10% 0%
ミンククジラ 0% 2% 0% 0% 0% 20% 10% 0% 0% 6%
ナガスクジラ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0%
ザトウクジラ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
イシイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 89% 71% 91% 98% 94%
ネズミイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
カマイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 15% 0% 25%
トド 11% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ゴマフアザラシ 22% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
クラカケアザラシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オットセイ 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0%

鳥 類(冬)

  冬季クルーズ
1月 2月 3月
運航回数 9回 133回 15回
オオワシ 100% 100% 100%
オジロワシ 100% 100% 100%
ミズナギドリ 0% 0% 0%
ヒメウ 100% 94% 93%
シノリガモ 100% 85% 13%
ウミアイサ 100% 84% 33%
ウミガラス 11% 4% 0%
ウミスズメ 0% 3% 0%
コウミスズメ 22% 7% 0%
ホオジロガモ 33% 2% 0%
コオリガモ 33% 19% 7%
クロガモ 0% 4% 13%
ケイマフリ 11% 50% 13%
カワアイサ 11% 3% 20%
ハシブトウミガラス 22% 7% 0%
エトロフウミスズメ 0% 2% 0%
ビロードキンクロ 22% 1% 0%

鳥 類(夏)

  夏季クルーズ
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 0回 0回 54回 69回 68回 51回 16回
ミズナギドリ(ハシボソ・ハイイロ) 0% 0% 63% 100% 71% 0% 0%
ミズナギドリ(アカアシ) 0% 0% 2% 20% 37% 0% 0%
ウトウ 0% 0% 96% 100% 100% 51% 0%
フルマカモメ 0% 0% 100% 100% 79% 18% 0%
ミツユビカモメ 0% 0% 15% 13% 6% 22% 0%
ユリカモメ 0% 0% 0% 1% 0% 2% 0%
トウゾクカモメ 0% 0% 2% 9% 54% 6% 0%
アカエリヒレアシシギ 0% 0% 7% 87% 85% 0% 0%
ハイイロヒレアシシギ 0% 0% 4% 9% 0% 84% 0%
ウミスズメ 0% 0% 20% 28% 50% 31% 0%
カンムリウミスズメ 0% 0% 0% 6% 24% 0% 0%
オオハム 0% 0% 11% 0% 0% 8% 0%
シロエリオオハム 0% 0% 31% 4% 0% 0% 0%
アホウドリ 0% 0% 24% 7% 1% 16% 0%
クロアシアホウドリ 0% 0% 17% 65% 72% 2% 0%
コアホウドリ 0% 0% 41% 33% 0% 0% 0%
コシジロウミツバメ 0% 0% 0% 0% 0% 24% 0%
ハイイロウミツバメ 0% 0% 69% 67% 15% 0% 0%
ウミガラス 0% 0% 4% 1% 1% 14% 0%
ハシブトウミガラス 0% 0% 0% 1% 6% 12% 0%
ヒメウ 0% 0% 35% 9% 1% 0% 0%
ウミウ 0% 0% 2% 14% 9% 27% 0%
フルマカモメ(白) 0% 0% 6% 23% 1% 96% 0%
ケイマフリ 0% 0% 7% 1% 6% 0% 0%
オオワシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オジロワシ 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0%

鯨類・鰭脚類

  冬季クルーズ 夏季クルーズ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 10回 123回 31回 8回 52回 56回 61回 47回 38回 9回
シャチ 0% 2% 0% 38% 56% 71% 39% 9% 3% 11%
マッコウクジラ 0% 0% 0% 0% 6% 21% 49% 49% 71% 33%
ツチクジラ 0% 0% 3% 0% 0% 2% 5% 30% 13% 0%
ミンククジラ 0% 0% 0% 50% 37% 16% 8% 9% 3% 0%
イシイルカ 0% 6% 0% 25% 52% 82% 85% 96% 89% 89%
ネズミイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
カマイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 8% 0%
トド 10% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ゴマフアザラシ 20% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
クラカケアザラシ 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オットセイ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

鳥 類(冬)

  冬季クルーズ
1月 2月 3月
運航回数 0回 0回 0回
オオワシ 0% 0% 0%
オジロワシ 0% 0% 0%
ミズナギドリ 0% 0% 0%
ヒメウ 0% 0% 0%
シノリガモ 0% 0% 0%
ウミアイサ 0% 0% 0%
ウミガラス 0% 0% 0%
ウミスズメ 0% 0% 0%
コウミスズメ 0% 0% 0%
ホオジロガモ 0% 0% 0%
コオリガモ 0% 0% 0%
クロガモ 0% 0% 0%
ケイマフリ 0% 0% 0%
カワアイサ 0% 0% 0%
ハシブトウミガラス 0% 0% 0%
エトロフウミスズメ 0% 0% 0%
ビロードキンクロ 0% 0% 0%

鳥 類(夏)

  夏季クルーズ
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 0回 0回 0回 0回 0回 0回 0回
ミズナギドリ(ハシボソ・ハイイロ) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ミズナギドリ(アカアシ) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ウトウ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
フルマカモメ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ミツユビカモメ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ユリカモメ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
トウゾクカモメ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
アカエリヒレアシシギ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ハイイロヒレアシシギ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ウミスズメ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
カンムリウミスズメ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オオハム 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
シロエリオオハム 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
アホウドリ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
クロアシアホウドリ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
コアホウドリ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
コシジロウミツバメ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ハイイロウミツバメ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ウミガラス 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ハシブトウミガラス 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ヒメウ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ウミウ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オジロワシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

鯨類・鰭脚類

  冬季クルーズ 夏季クルーズ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 11回 104回 23回 6回 51回 37回 61回 66回 44回 13回
シャチ 0% 16% 0% 100% 47% 59% 30% 8% 0% 0%
マッコウクジラ 0% 0% 0% 0% 2% 3% 36% 61% 77% 62%
ツチクジラ 0% 0% 0% 0% 4% 0% 3% 12% 25% 8%
ミンククジラ 0% 1% 0% 17% 35% 19% 11% 29% 0% 0%
イシイルカ 0% 7% 0% 0% 49% 73% 79% 88% 93% 85%
ネズミイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
カマイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 3% 11% 12% 11% 8%
トド 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ゴマフアザラシ 9% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
クラカケアザラシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オットセイ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

鯨類・鰭脚類

  冬季クルーズ 夏季クルーズ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 8回 88回 34回 3回 60回 47回 64回 70回 34回 11回
シャチ 0% 1% 0% 100% 53% 43% 31% 3% 0% 0%
マッコウクジラ 0% 0% 0% 0% 0% 6% 55% 60% 74% 45%
ツチクジラ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 14% 12% 9%
ミンククジラ 0% 0% 3% 33% 68% 47% 6% 0% 3% 0%
イシイルカ 0% 1% 0% 0% 48% 57% 80% 93% 94% 100%
ネズミイルカ 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0%
カマイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 2% 8% 1% 0% 9%
トド 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ゴマフアザラシ 0% 6% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
クラカケアザラシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オットセイ 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0%

鯨類・鰭脚類

  冬季クルーズ 夏季クルーズ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 6回 88回 28回 0回 46回 52回 62回 50回 44回 14回
シャチ 0% 2% 36% 0% 67% 88% 50% 0% 0% 21%
マッコウクジラ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 42% 92% 14% 7%
ツチクジラ 0% 0% 4% 0% 0% 2% 0% 18% 30% 7%
ミンククジラ 0% 0% 0% 0% 33% 29% 8% 0% 5% 0%
イシイルカ 0% 0% 0% 0% 63% 54% 66% 86% 95% 79%
ネズミイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
カマイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 2% 5% 7%
トド 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ゴマフアザラシ 17% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
クラカケアザラシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オットセイ 0% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0%

鯨類・鰭脚類

  冬季クルーズ 夏季クルーズ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 3回 62回 33回 2回 49回 54回 70回 70回 44回 8回
シャチ 0% 3% 0% 50% 45% 57% 24% 1% 0% 0%
マッコウクジラ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 63% 84% 50% 0%
ツチクジラ 0% 0% 9% 0% 0% 0% 1% 13% 25% 13%
ミンククジラ 0% 0% 0% 100% 49% 11% 6% 4% 0% 13%
イシイルカ 33% 2% 0% 0% 61% 56% 93% 97% 91% 100%
ネズミイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
カマイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 4% 0% 0%
トド 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ゴマフアザラシ 33% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
クラカケアザラシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オットセイ 0% 0% 0% 0% 14% 7% 0% 0% 0% 0%

鯨類・鰭脚類

  冬季クルーズ 夏季クルーズ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数   66回 20回 7回 44回 54回 70回 77回 45回 14回
シャチ   2% 0% 0% 7% 35% 14% 17% 0% 0%
マッコウクジラ   0% 0% 0% 0% 24% 77% 44% 67% 29%
ツチクジラ   0% 0% 0% 2% 7% 0% 12% 24% 14%
ミンククジラ   3% 0% 0% 73% 48% 21% 0% 2% 0%
イシイルカ   11% 0% 0% 23% 93% 100% 86% 89% 86%
ネズミイルカ   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
カマイルカ   0% 0% 0% 0% 4% 6% 0% 0% 7%
トド   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ゴマフアザラシ   12% 30% 0% 27% 0% 0% 0% 0% 0%
クラカケアザラシ   0% 0% 14% 23% 0% 0% 0% 0% 0%
オットセイ   0% 0% 0% 7% 4% 0% 0% 0% 7%

鯨類・鰭脚類

  冬季クルーズ 夏季クルーズ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 3回 76回 18回 4回 39回 56回 71回 81回 40回 15回
シャチ 0% 0% 0% 25% 49% 68% 20% 12% 0% 0%
マッコウクジラ 0% 0% 0% 0% 0% 7% 76% 79% 43% 53%
ツチクジラ 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 25% 13%
ミンククジラ 0% 0% 0% 50% 31% 52% 15% 10% 0% 0%
イシイルカ 0% 1% 0% 25% 62% 70% 97% 96% 100% 100%
ネズミイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
カマイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 3% 0%
トド 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ゴマフアザラシ 0% 26% 66% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
クラカケアザラシ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
オットセイ 0% 6% 0% 25% 31% 16% 0% 0% 0% 0%

鯨類・鰭脚類

  冬季クルーズ 夏季クルーズ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
運航回数 3回 54回 28回 19回 39回 52回 67回 71回 50回 18回
シャチ 0% 0% 0% 21% 21% 42% 27% 10% 0% 0%
マッコウクジラ 0% 0% 0% 0% 0% 6% 31% 79% 84% 44%
ツチクジラ 0% 0% 0% 16% 8% 13% 4% 13% 42% 0%
ミンククジラ 0% 0% 0% 26% 54% 52% 60% 27% 14% 0%
イシイルカ 0% 0% 0% 0% 74% 83% 91% 99% 96% 100%
ネズミイルカ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
